

Polecamy tabliczkę drzwiową
Zobacz produkt
Wymiary tablic ēno | |||
![]() | ēno 2610 | ēno 2810 | |
| A (szer. x wys.) | 64.5” x 48.2” 163,8 x 122,3 cm | 85.5” x 48.2” 217,1 x 122,3 cm | |
| B (szer. x wys.) | 62.6” x 46.9” 158,9 x 119,2 cm | 83.5” x 46.9” 212,2 x 119,2 cm | |
| C (przekątna) | 78” 198,6 cm | 96” 243,3 cm | |
| D (grubość) | 1.1” 2,73 cm | 1.1” 2,73 cm | |
| Waga | 30,06 kg 66 lb | 37,44 kg 82.5 lb | |
| Nr katalogowy | PVIENO61A | PVIENO81A | |
| Cena | 4500,00 | 6299,00 | |






ēno™ to najnowsza tablica interaktywna zaprojektowana przez PolyVision.
Jest przełomowym rozwiązaniem w zakresie komunikacji interaktywnej, adresowanym dla szkół.
ēno™ jest kwintesencją najlepszych cech tradycyjnej tablicy ceramicznej oraz tablicy interaktywnej.
Połączenie wyjątkowych cech powierzchni ceramicznej e³ oraz unikalnej technologii nadruku punktowego pozwoliło na stworzenie tablicy interaktywnej wyjątkowej w swojej prostocie i łatwości użytkowania!
ēno™ przedstawia szczególną wartość dla nauczyciela, ponieważ pozwala mu bez zbędnych trudności prowadzić lekcję zarówno w sposób tradycyjny, używając tylko funkcji tablicy ceramicznej, jak też interaktywny – wystarczy włączyć pióro!