

Polecamy tabliczkę drzwiową
Zobacz produkt
Biuro i szkoła - Tablice suchościeralno-magnetyczne
Tablica w ramie aluminiowej StarBoard:
|
| Wymiar | Nr art. | Ilość | Waga (kg) | CENA |
60 x 45 | TSS456 (lakierowana) | 1 | 3 | - |
90 x 60 | TSS96 (lakierowana) | 1 | 5,30 | 192,00 |
120 x 90 | TSS129 (lakierowana) | 1 | 7,80 | 271,00 |
150 x 100 | TSS1510 (lakierowana) | 1 | 14 | 350,00 |
180 x 90 | TSS1890 (lakierowana) | 1 | 17 | 391,00 |
180 x 120 | TSS1218 (lakierowana) | 1 | 22 | 519,00 |
200 x 100 | TSS1020 (lakierowana) | 1 | 16 | 513,00 |
240 x 120 | TSS1224 (lakierowana) | 1 | 32 | 739,00 |
60 x 45 | TSS456M (melaminowa) | 1 | 3,50 | - |
90 x 60 | TSS96M (melaminowa) | 1 | 5,30 | - |
120 x 90 | TSS129M (melaminowa) | 1 | 9,30 | - |
150 x 100 | TSS1510M (melaminowa) | 1 | 15,20 | - |
180 x 90 | TSS1890M (melaminowa) | 1 | 17,60 | - |
180 x 120 | TSS1218M (melaminowa) | 1 | 27 | - |
200 x 100 | TSS1020M (melaminowa) | 1 | 16 | - |
240 x 120 | TSS1224M (melaminowa) | 1 | 27 | - |
60 x 45 | TSS456P3 (ceramiczna) | 1 | 3 | - |
90 x 60 | TSS96P3 (ceramiczna) | 1 | 4,60 | 283,00 |
120 x 90 | TSS129P3 (ceramiczna) | 1 | 10,50 | 452,00 |
150 x 100 | TSS1510P3 (ceramiczna) | 1 | 15,20 | 615,00 |
180 x 90 | TSS1890P3 (ceramiczna) | 1 | 17,20 | 708,00 |
180 x 120 | TSS1218P3 (ceramiczna) | 1 | 23 | 819,00 |
200 x 100 | TSS1020P3 (ceramiczna) | 1 | 16 | 787,00 |
240 x 120 | TSS1224P3 (ceramiczna) | 1 | 26,80 | 1074,00 |
Cena ustalana indywidualnie.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
Kup teraz, sprawdź aktualną cenę w sklepie
Kup teraz, sprawdź aktualną cenę w sklepie